
Voir aussi:
A compter du 1er décembre 2009, le minima conventionnel pour le niveau II est de 9,03 euros brut de l'heure.
Depuis le 1er décembre 2009, les minima conventionnels bruts (avant déduction des charges sociales salariales et des prestations en nature) sont les suivants :
| Niveau | >3 ans | >4 ans | >5 ans | >6 ans | >7 ans | >8 ans | >9 ans | >10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | 8,91 | 9,18 | 9,27 | 9,36 | 9,44 | 9,53 | 9,62 | 9,71 | 9,80 |
| II | 9,03 | 9,30 | 9,39 | 9,48 | 9,57 | 9,66 | 9,75 | 9,84 | 9,93 |
| III | 9,20 | 9,48 | 9,57 | 9,66 | 9,75 | 9,84 | 9,94 | 10,03 | 10,12 |
| IV | 9,26 | 9,54 | 9,63 | 9,72 | 9,82 | 9,91 | 10,00 | 10,09 | 10,19 |
| V | 9,68 | 9,97 | 10,07 | 10,16 | 10,26 | 10,36 | 10,45 | 10,55 | 10,65 |
La qualification d′employée familiale auprès d'enfants correspond au niveau II de la classification de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur.
Voir aussi: