
Voir aussi:
Les conditions générales de la garde occasionnelle
| 1 enfant | |||
|---|---|---|---|
| Salaire horaire | Forfait journalier | ||
| Salaire brut | 9,54 € | 85,86 € | |
| Charges salariales | 2,05 € | 18,45 € | |
| Salaire net | 7,50 € | 67,50 € | |
| Charges patronales | 3,57 € | 32,13 € | |
| Coût toutes charges incluses | 13,12 € | 118,08 € | |
| Prise en charge enfant + 3 ans | -1,40 € | -12,60 € | |
| Coût total après déduction AGED | 11,72 € | 105,48 € | |
| Coût total après déduction fiscale 1 enfant | 5,86 € | 52,74 € | |
| Prise en charge enfant - 3 ans | -2,81 € | -25,29 € | |
| Coût total après déduction PAJE - 3 ans | 10,31 € | 93,10 € | |
| Coût total après déduction fiscale 1 enfant - 3 ans | 5,15 € | 46,35 € | |
| Prise en charge enfant + 3 ans | -1,40 € | -12,60 € | |
| Coût total après déduction PAJE + 3 ans | 11,72 € | 105,48 € | |
| Coût total après déduction fiscale 1 enfant + 3 ans | 5,86 € | 52,74 € | |
| Déduction fiscale 1 enfant 50 % (hors PAJE et AGED - plafond 13 500 €) | - 6,56 € | -59,04 € | |
Voir aussi:
Les conditions générales de la garde occasionnelle