
A voir aussi:
Les conditions générales de la garde partagée
| 1 enfant | |||
|---|---|---|---|
| Salaire brut | 9,03 € | ||
| Charges salariales | 2,05 € | ||
| Salaire net | 6,98 € | ||
| Charges patronales | 3,59 € | ||
| Coût horaire | 12,62 € | ||
| 40 h hebdo | 48 h hebdo | ||
| Salaire brut | 785,61 € | 977,50 € | |
| Charges salariales | 178,44 € | 213,31 € | |
| Salaire net | 607,17 € | 764,18€ | |
| Charges totales | 490,70 € | 586,59 € | |
| Coût charges incluses | 1 097,87 € | 1 350,77 € | |
| Prise en charge PAJE | -245,35 € | -293,29 € | |
| Coût total bénéficiaire PAJE, avec l'Allocation de base de 167,07 € | 685,45 € | 890,41 € | |
| Coût mensuel moyen après déduction fiscale et des aides PAJE, avec l'Allocation de base (plafond 16 500 €) | 343 € | 445 € | |
| Prise en charge PAJE Enfant + 3 ans | -122,68 € | -146,65 € | |
| Coût total bénéficiaire PAJE, avec l'Allocation de base + 3 ans |
891,65 € | 1 120,59 € | |
|
|
|||
A voir aussi:
Les conditions générales de la garde partagée