
Voir aussi:
Les conditions générales de la garde simple
| 1 enfant | ||
|---|---|---|
| Salaire brut | 9,03 € | |
| Charges salariales | 2,05 € | |
| Salaire net | 6,98 € | |
| Charges patronales | 3,59 € | |
| Coût horaire total | 12,62 € | |
| Salaire brut | 1 695,38 € | |
| Charges salariales | 379,45 € | |
| Salaire net | 1 315,93 € | |
| Charges totales | 1 043,45 € | |
| Coût charges incluses | 2 359,38 € | |
| Prise en charge PAJE | -419,00 € | |
| Coût total bénéficiaire PAJE, avec l'Allocation de base (hors déduction fiscale) | 1 773,30 € | |
| Prise en charge PAJE Enfant + 3 ans | -210,00 € | |
| Coût total bénéficiaire PAJE-Enfant + 3 ans- avec l'Allocation de base (hors déduction fiscale) | 2 065,84 € | |
| Coût total après déduction fiscale + PAJE, avec Allocation de base (plafond 16 500 €) | 1 085 € | |
Voir aussi:
Les conditions générales de la garde simple