
Voir aussi:
| Moins de 10 heures / mois | 22 €/heure (11,00 € après réduction fiscale) |
|---|---|
| De 11 heures à 40 heures / mois | 19,50 €/heure (9,75 € après réduction fiscale) |
| De 41 heures à 80 heures / mois | 18 €/heure (9,00 € après réduction fiscale) |
| De 81 heures à 99 heures / mois | 17 €/heure (8,50 € après réduction fiscale) |
| A partir de 100 heures / mois | 16 €/heure (8,00 € après réduction fiscale) |
| A partir de 3 enfants | Majoration de l'heure de 1€ par enfant supplémentaire |
| Nombre d'enfants | 2 |
|---|---|
| Nombre d'heures | 60 heures de garde |
| Tarif horaire | 18 € |
| Sous total | 1080 € |
| Aide forfaitaire mensuelle | - 584,76 € |
| Sous total | 495,24 € |
| Réduction fiscale | -247,62 € (50% de 495,24 €) |
| Coût total final | 247,62 € |
| Coût horaire final | 4,12 € |
Voir aussi: