
Voir aussi:
Cette aide consiste en un complément de la PAJE.
En Ile-de-France certaines municipalités offrent des compléments. Contactez votre mairie pour valider cette éventuelle possibilité.
Conditions d'attribution :
| Familles composées de | |||
|---|---|---|---|
| Revenus mensuels déclarés | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
| Entre 0 € et 4 167 € | 400 € | 300 € | 100 € |
| Entre 4 168 € et 5 500 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Entre 5 501 € et 6 400 € | - | 100 € | 100 € |
| Entre 6 401 € et 7 000 € | - | - | 100 € |
En cas de garde partagée, la PAPEDO est divisée par 2.
Voir aussi: